產(chǎn)品展示PRODUCTS
【詳細(xì)說(shuō)明】
型號(hào) Type | 流量 L/h | zui高排壓MPa | |
---|---|---|---|
電機(jī) 1.5kW | 電機(jī) 2.2kW | ||
SJ4-25/50(32) | 25 | 32 | 50 |
SJ4-32/50(25) | 32 | 25 | 50 |
SJ4-40/40(20) | 40 | 20 | 40 |
SJ4-50/32(16) | 50 | 16 | 32 |
SJ4-63/25(12.5) | 63 | 12.5 | 25 |
SJ4-80/20(10) | 80 | 10 | 20 |
SJ4-100/16(8) | 100 | 8 | 16 |
SJ4-125/12.5(6.3) | 125 | 6.3 | 12.5 |
SJ4-160/10(5) | 160 | 5 | 10 |
SJ4-200/8(4) | 200 | 4 | 8 |
SJ4-250/6.3(3.2) | 250 | 3.2 | 6.3 |
SJ4-320/5(2.5) | 320 | 2.5 | 5 |
SJ4-400/4(2) | 400 | 2 | 4 |
SJ4-500/3.2(1.6) | 500 | 1.6 | 3.2 |
SJ4-630/2.5(1.25) | 630 | 1.25 | 2.5 |
SJ4-800/2(1) | 800 | 1 | 2 |
SJ4-1000/1.6(0.8) | 1000 | 0.8 | 1.6 |
SJ4-1250/1.25(0.63) | 1250 | 0.63 | 1.25 |
SJ4-1600/1(0.5) | 1600 | 0.5 | 1 |
SJ4-2000/0.8(0.4) | 2000 | 0.4 | 0.8 |
SJ4-2500/0.63(0.32) | 2500 | 0.32 | 0.63 |
SJ4-3200/0.5 | 3200 | 0.5 | |
SJ4-4000/0.4 | 4000 | 0.4 |
型號(hào) | A | B | C |
---|---|---|---|
SJ4-25/50(32) | 173 | 128 | Φ20(外徑)x5管 |
SJ4-32/50(25) | 173 | 128 | Φ20(外徑)x5管 |
SJ4-40/40(20) | 170 | 127 | Φ20(外徑)x4管 |
SJ4-50/32(16) | 170 | 127 | Φ20(外徑)x4管 |
SJ4-63/25(12.5) | 176 | 127 | Φ20(外徑)x4管 |
SJ4-80/20(10) | 176 | 127 | Φ20(外徑)x4管 |
SJ4-100/16(8) | 185 | 133 | DN15-PN40 RF(Rp) GB/T9114 |
SJ4-125/12.5(6.3) | 185 | 133 | DN15-PN40 RF(Rp) GB/T9114 |
SJ4-160/10(5) | 190 | 134 | DN15-PN40 RF(Rp) GB/T9114 |
SJ4-200/8(4) | 190 | 134 | DN15-PN40 RF(Rp) GB/T9114 |
SJ4-250/6.3(3.2) | 190 | 134 | DN15-PN40 RF(Rp) GB/T9114 |
SJ4-320/5(2.5) | 196 | 135 | DN20-PN40 RF(Rp) GB/T9114 |
SJ4-400/4(2) | 196 | 135 | DN20-PN40 RF(Rp) GB/T9114 |
SJ4-500/3.2(1.6) | 201 | 135 | DN25-PN40 RF(Rp) GB/T9114 |
SJ4-630/2.5(1.25) | 201 | 135 | DN25-PN40 RF(Rp) GB/T9114 |
SJ4-800/2(1) | 209 | 147 | DN32-PN40 RF(Rp) GB/T9114 |
SJ4-1000/1.6(0.8) | 209 | 147 | DN32-PN40 RF(Rp) GB/T9114 |
SJ4-1250/1.25(0.63) | 173 | 128 | DN40-PN40 RF(Rp) GB/T9114 |
SJ4-1600/1(0.5) | 173 | 128 | DN40-PN40 RF(Rp) GB/T9114 |
SJ4-2000/0.8(0.4) | 170 | 127 | DN50-PN40 RF(Rp) GB/T9114 |
SJ4-2500/0.63(0.32) | 170 | 127 | DN50-PN40 RF(Rp) GB/T9114 |
SJ4-3200/0.5 | 176 | 127 | DN65-PN40 RF(Rp) GB/T9114 |
SJ4-4000/0.4 | 176 | 127 | DN65-PN40 RF(Rp) GB/T9114 |
圖示:
安裝圖:
上一篇: SJ6型柱塞計(jì)量泵
下一篇:SJ3型柱塞計(jì)量泵
產(chǎn)品中心
Products
- 不銹鋼油泵
- 不銹鋼隔膜泵
- 油泵
-
單級(jí)離心泵
-
磁力泵
- IHC系列低溫磁力泵
- 不銹鋼低溫磁力泵
- 耐腐蝕液下泵系列
- 自吸磁力泵
- 高溫磁力泵系列
- F型工程塑料磁力泵
- MP、MPH型磁力驅(qū)動(dòng)循環(huán)泵
- MT-HTP型高溫磁力泵
- CQB-L型磁力管道離心泵
- CWB型磁力傳動(dòng)旋渦泵
- ZCQ型自吸磁力泵
- CQG型耐高溫磁力驅(qū)動(dòng)泵
- CQB-F型氟塑料磁力驅(qū)動(dòng)泵
- CQ型磁力驅(qū)動(dòng)泵(磁力泵)
- CQB型磁力驅(qū)動(dòng)離心泵
- CQ型不銹鋼磁力泵
- 不銹鋼磁力泵系列
- 磁力驅(qū)動(dòng)泵
- 磁力驅(qū)動(dòng)離心泵
- 氟塑料磁力驅(qū)動(dòng)泵
- CQ系列耐腐蝕磁力泵
- 管道泵
- 中開泵
- 潛水式排沙泵
- 旋渦泵
- 離心泵
- 潛水泵
- 排污泵
- 化工泵
- 多級(jí)泵
- 計(jì)量泵
- 自吸泵
- 螺桿泵
- 液下泵
- 耐腐蝕泵